rules:general
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| rules:general [2025/05/07 19:25] – [10 Licenses] hanust | rules:general [2026/03/23 08:54] (current) – [5. Aplikacje obowiązkowe i dodatkowe] cortez | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| - **Event** - element sezonu lub jednorazowe wydarzenie, dla którego organizator określa platformę, termin, samochody, tor | - **Event** - element sezonu lub jednorazowe wydarzenie, dla którego organizator określa platformę, termin, samochody, tor | ||
| - **Prekwalifikacje** – sesja, w której kierowcy muszą wykonać odpowiednią ilość okrążeń (poniżej określonego limitu czasowego liczonego od czasu lidera prekwalifikacji) pomiarowych w celu zakwalifikowania ich do wyścigu | - **Prekwalifikacje** – sesja, w której kierowcy muszą wykonać odpowiednią ilość okrążeń (poniżej określonego limitu czasowego liczonego od czasu lidera prekwalifikacji) pomiarowych w celu zakwalifikowania ich do wyścigu | ||
| + | - **Rzeczywisty czas wyścigu** - czas w jakim zwycięzca ukończył wyścig | ||
| + | - **Podstawowa kara czasowa** - kara nadawana przez sędziego, regulamin określa maksymalną wysokość kary jaką może nałożyć sędzia | ||
| + | - **Dodatkowa kara czasowa** - kara doliczana do podstawy, regulamin określa jej wysokość i nie może być zmieniona | ||
| ===== 2. Zasady zapisów ===== | ===== 2. Zasady zapisów ===== | ||
| Line 37: | Line 40: | ||
| ===== 5. Aplikacje obowiązkowe i dodatkowe ===== | ===== 5. Aplikacje obowiązkowe i dodatkowe ===== | ||
| - Do startów w eventach niezbędne jest posiadanie oryginalnej wersji gry Assetto Corsa w wersji Ultimate na Steam i mody określone dla danego sezonu lub eventu. | - Do startów w eventach niezbędne jest posiadanie oryginalnej wersji gry Assetto Corsa w wersji Ultimate na Steam i mody określone dla danego sezonu lub eventu. | ||
| - | - Wymagane aplikacje dodatkowe: **Real Penalty Client i CSP w wersji | + | - Wymagane aplikacje dodatkowe: **Real Penalty Client i CSP w wersji |
| - Do komunikacji głosowej zalecana jest aplikacja Discord | - Do komunikacji głosowej zalecana jest aplikacja Discord | ||
| - Zalecane aplikacje dodatkowe: | - Zalecane aplikacje dodatkowe: | ||
| Line 103: | Line 106: | ||
| - Punkty karne nie zerują się po przekroczeniu limitu 85 pkt. karnych | - Punkty karne nie zerują się po przekroczeniu limitu 85 pkt. karnych | ||
| - Pod uwagę brane są tylko punkty uzbierane przez zawodnika **w ciągu ostatnich 45 dni.** | - Pod uwagę brane są tylko punkty uzbierane przez zawodnika **w ciągu ostatnich 45 dni.** | ||
| + | - Kierowca może zredukować punkty karne poprzez wstawienie na odpowiedni kanał Discord ligi Level0 lub Level1, w trakcie trwania prekwalifikacji, | ||
| ===== 11. Kary ===== | ===== 11. Kary ===== | ||
| - Organizator może nadawać kary w przypadkach opisanych poniżej. | - Organizator może nadawać kary w przypadkach opisanych poniżej. | ||
| - | - **Spowodowanie kolizji w wyścigu:** kara czasowa 30s doliczana do czasu wyścigu | + | - **Spowodowanie kolizji w wyścigu: |
| - **Spowodowanie kolizji, w której uczestniczyły więcej niż 3 samochody: | - **Spowodowanie kolizji, w której uczestniczyły więcej niż 3 samochody: | ||
| - | - **Spowodowanie kolizji na pierwszym okrążeniu wyścigu:** dodatkowa kara czasowa 15s doliczana do czasu wyścigu | + | - **Spowodowanie kolizji na pierwszym okrążeniu wyścigu:** dodatkowa kara czasowa |
| - | - **Spowodowanie kolizji przed drugim zakrętem pierwszego okrążenia: | + | - **Spowodowanie kolizji przed drugim zakrętem pierwszego okrążenia: |
| - | - **Wyprzedzanie poza torem i/lub w sposób nieprawidłowy** (niezgodny z opisem zawartym w Zasadach Jazdy Fair Racing)**: | + | - **Wyprzedzanie poza torem i/lub w sposób nieprawidłowy** (niezgodny z opisem zawartym w Zasadach Jazdy Fair Racing)**: |
| - | - **Powrót na tor w sposób nieprawidłowy** (niezgodny z opisem zawartym w Zasadach Jazdy Fair Racing)**: | + | - **Powrót na tor w sposób nieprawidłowy** (niezgodny z opisem zawartym w Zasadach Jazdy Fair Racing)**: |
| - | - **Blokowanie przez kierowcę dublowanego: | + | - **Blokowanie przez kierowcę dublowanego: |
| - | - **Blokowanie przez kierowcę dublowanego w sposób rażący i/lub przez dłuższy czas** (tj. kilka zakrętów)**: | + | - **Blokowanie przez kierowcę dublowanego w sposób rażący i/lub przez dłuższy czas** (tj. kilka zakrętów)**: |
| - | - **Wyprzedzanie podczas wywieszonej żółtej flagi na torze:** kara czasowa 15s doliczana do czasu wyścigu (kara może zostać anulowana po oddaniu pozycji) | + | - **Przekroczenie linii wyznaczającej wyjazd z alei serwisowej: |
| - | - **Przekroczenie linii wyznaczającej wyjazd z alei serwisowej: | + | - **Przekroczenie prędkości podczas startu do wyścigu** (falstart)**: |
| - | - **Przekroczenie prędkości podczas startu do wyścigu** (falstart)**: | + | - **Przekroczenie prędkości w alei serwisowej: |
| - | - **Przekroczenie prędkości w alei serwisowej: | + | - **Nieupoważnione użycie systemu DRS:** kara czasowa 5s doliczana do czasu wyścigu (za każde użycie) (kara nadawana przez aplikację Real Penalty) |
| - | - **Nieupoważnione użycie systemu DRS:** kara czasowa 5s doliczana do czasu wyścigu (za każde użycie) | + | - **Blokowanie kierowcy na okrążeniu pomiarowym będąc na okrążeniu wyjazdowym/ |
| - | - **Blokowanie kierowcy na okrążeniu pomiarowym będąc na okrążeniu wyjazdowym/ | + | |
| - **Nie odbycie kary Drive Thru nakładanej podczas wyścigu:** kara czasowa 30s doliczana do czasu wyścigu, przy czym należy pamiętać, że otrzymanie kary DT podczas ostatnich 60s (dla wyścigów w których czas określa moment zakończenia) lub ostatniego okrążenia (dla wyścigów w których liczba okrążeń określa moment zakończenia) skutkuje otrzymaniem kary 30s bez względu na wjazd do alei serwisowej. | - **Nie odbycie kary Drive Thru nakładanej podczas wyścigu:** kara czasowa 30s doliczana do czasu wyścigu, przy czym należy pamiętać, że otrzymanie kary DT podczas ostatnich 60s (dla wyścigów w których czas określa moment zakończenia) lub ostatniego okrążenia (dla wyścigów w których liczba okrążeń określa moment zakończenia) skutkuje otrzymaniem kary 30s bez względu na wjazd do alei serwisowej. | ||
| - Przekroczenie sumy kar powyżej 120s skutkuje usunięciem z wyników wyścigu (dyskwalifikacja) oraz zakaz startu w kwalifikacjach w kolejnym wyścigu, w którym ukarany weźmie udział. | - Przekroczenie sumy kar powyżej 120s skutkuje usunięciem z wyników wyścigu (dyskwalifikacja) oraz zakaz startu w kwalifikacjach w kolejnym wyścigu, w którym ukarany weźmie udział. | ||
| Line 241: | Line 244: | ||
| - exceeding 100 penalty points: absolute downgrading of the player to an FR0 license, | - exceeding 100 penalty points: absolute downgrading of the player to an FR0 license, | ||
| - exceeding 150 penalty points: ban for a period of 45 days. | - exceeding 150 penalty points: ban for a period of 45 days. | ||
| - | - In order to regain a higher license, the rider must complete at least one round in the Level0 season (in case of loss of FR1 or FR2 license) or Level1 (in case of loss of FR2 license) without causing a collision. After that, he or she can apply for a higher license again. | + | - In order to regain a higher license, the driver |
| - | - Penalty points do not reset after exceeding the limit of 85 penalty points - the accumulation of another 15 points is associated with exceeding the limit of 100 penalty points, and thus with a drop to an FR0 license. Points earned in the general classifications of all seasons remain on the rider's account, even if the rider has lost his license. | + | - Penalty points do not reset after exceeding the limit of 85 penalty points - the accumulation of another 15 points is associated with exceeding the limit of 100 penalty points, and thus with a drop to an FR0 license. Points earned in the general classifications of all seasons remain on the driver's account, even if the driver |
| - | - Only points accumulated by the rider in the **last 45 days** are taken into account. | + | - Only points accumulated by the driver |
| + | - A driver may reduce penalty points by inserting an onboard recording of a fast lap on the appropriate Level0 or Level1 league Discord channel during the pre-qualification. Inserting the recording and informing the administration of your desire to reduce your points will result in a minus 5 penalty points with a date of the last day of pre-qualification. Negative penalty points are valid for 45 days. The administration may not assign negative points in the case of blatant violations of the spirit of this provision. | ||
rules/general.1746645920.txt.gz · Last modified: by hanust
