seasons:lvl0s1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| seasons:lvl0s1 [2022/01/13 10:46] – lelu0 | seasons:lvl0s1 [2022/01/13 10:51] (current) – lelu0 | ||
|---|---|---|---|
| Line 19: | Line 19: | ||
| |Runda 8 | Tor Poznań| 22.12.2021 | Kacper Tchórzewski [FL] | Łukasz Sikorski | Paweł Cieciora| | |Runda 8 | Tor Poznań| 22.12.2021 | Kacper Tchórzewski [FL] | Łukasz Sikorski | Paweł Cieciora| | ||
| |Runda 8 Wyścig 2| Tor Poznań | 22.12.2021 | Bedson | Maciej Szczepaniak | Kamil Wygonik [FL]| | |Runda 8 Wyścig 2| Tor Poznań | 22.12.2021 | Bedson | Maciej Szczepaniak | Kamil Wygonik [FL]| | ||
| + | |||
| + | ==== Klasyfikacja Generalna ==== | ||
| + | |||
| + | ^#^Imię i nazwisko^Punkty^ | ||
| + | |1|WhiteRest|315| | ||
| + | |2|Łukasz Sikorski|311| | ||
| + | |3|Maciej Szczepaniak|293| | ||
| + | |4|Tomasz Kaempf|271| | ||
| + | |5|Kacper Tchórzewski|258| | ||
| + | |6|Przemysław Wiśniewski|207| | ||
| + | |7|Wilq|206| | ||
| + | |8|Bedson|193| | ||
| + | |9|Tom|193| | ||
| + | |10|C4Ctu5|187| | ||
| + | |11|ajame|164| | ||
| + | |12|Mateusz Klęczar|136| | ||
| + | |13|Kamil Wygonik|131| | ||
| + | |14|Leon Kukla|131| | ||
| + | |15|Marcin Dobrowolski|111| | ||
| + | |16|Wojtek Guzikowski|85| | ||
| + | |17|Shamu|78| | ||
| + | |18|Grzegorz Hajlasz|69| | ||
| + | |19|Michał " | ||
| + | |20|Michał Lebioda|61| | ||
| + | |21|Jeno Galatz|60| | ||
| + | |22|Łukasz Irger|58| | ||
| + | |23|Turbo|53| | ||
| + | |24|Raptor92P|39| | ||
| + | |25|Paweł Cieciora|35| | ||
| + | |26|Siwardson|34| | ||
| + | |27|Siwy78PL|33| | ||
| + | |28|Michał Zarych|28| | ||
| + | |29|Mariusz Gajda|27| | ||
| + | |30|Kubastrzala2|26| | ||
| + | |31|Michał Grzesiński|25| | ||
| + | |32|Bartosz Szymczak|25| | ||
| + | |33|kevmair19|23| | ||
| + | |34|Laszlo Hajdo|18| | ||
| + | |35|Kamil Paczos|18| | ||
| + | |36|Krzysztof Sobolewski|18| | ||
| + | |37|Sebastian Parulski|15| | ||
| + | |38|Bibr|13| | ||
| + | |39|Wojtek Kordylewicz|12| | ||
| + | |40|Jarek Niemiec|11| | ||
| + | |41|Ryszard Bielicki|10| | ||
| + | |42|Rafal Nawrocki|10| | ||
| + | |43|Paweł Biegun|7| | ||
| + | |44|Jakub Jaworski|4| | ||
| + | |45|Adrian Janiec|3| | ||
| + | |46|Tomek Sobolewski|3| | ||
| + | |47|Julia Buga|0| | ||
| + | |48|Szymon Śpiewak|0| | ||
| + | |49|Sebastian Ebert|0| | ||
| + | |50|Paweł Kanclerzewski|0| | ||
| + | |51|Filip Kulik|0| | ||
| + | |52|Czoper1|0| | ||
| + | |||
| + | ==== Klasyfikacja zespołowa ==== | ||
| + | |||
| + | ^#^Nazwa zespołu^Punkty^ | ||
| + | |1|RedBlue Energy Oil Racing by Hat Meter|675| | ||
| + | |2|Szczepan Ubezpieczenia|630| | ||
| + | |3|Full Boost Racing|402| | ||
| + | |4|BTW Racing|389| | ||
| + | |5|Mad Dog's PACT|311| | ||
| + | |6|Electro Racing TEAM|276| | ||
| + | |7|Apes Racing|117| | ||
| + | |8|Flow Simracing Team|90| | ||
| + | |9|RacingBros Team|32| | ||
| + | |10|Aliens|27| | ||
| + | |11|Fogo eSports|20| | ||
| + | |12|Inteam Racing|0| | ||
| + | |||
| + | |||
seasons/lvl0s1.1642070818.txt.gz · Last modified: by lelu0
