seasons:ccc
This is an old revision of the document!
Clio Classic Cup w swoich założeniach miał być sezonem szkoleniowym, przeznaczonym dla trochę mniej doświadczonych kierowców. W praktyce Renault Clio o mocy 136KM przyniosło wiele emocji zarówno juniorom, jak i starym wyjadaczom.
Kary wagowe
Sezon Clio był pierwszym, w którym wykorzystane zostały kary wagowe nadawane kierowcom na podstawie wyników na mecie wyścigu. Kary wagowe nadawane były co wyścig według klucza:
| Poz | kg |
|---|---|
| 1 | +60 |
| 2 | +50 |
| 3 | +40 |
| 4 | +30 |
| 5 | +20 |
| 6 | +10 |
| 7 | -10 |
| 8 | -20 |
| 9 | -30 |
| 10 | -40 |
| 11 | -50 |
| 12 i dalej | -60 |
Kalendarz i wyniki wyścigów
| Runda | Tor | Data | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brands Hatch Indy | 13.01.2021 | Kamil Wierzbowski | Tomasz Kaempf | Kamil Wygonik |
| 1 | Brands Hatch Indy | 14.01.2021 | Kamil Paczos | Barny | Mikołaj Suszek |
| 2 | Donnington | 27.01.2021 | Frix | Sebastian Ebert | Emmte_pl |
| 2 | Donnington | 28.01.2021 | Kamil Wygonik | Kamil Wierzbowski | Zwirek |
| 3 | Snetterton | 10.02.2021 | Mikołaj Suszek | ajame | Kamil Wierzbowski |
| 3 | Snetterton | 11.02.2021 | Kamil Paczos | Kamil Wygonik | Tomasz Kaempf |
| 4 | Croft | 24.02.2021 | C4Ctu5 | Mikołaj Suszek | Robert Flaszynski |
| 4 | Croft | 25.02.2021 | sir Duncan | Kamil Paczos | Barny |
| 5 | Brands Hatch Indy | 10.03.2021 | filippox0 | Zwirek | Sebastian Ebert |
| 5 | Brands Hatch Indy | 11.03.2021 | Mateusz Klęczar | Kamil Wierzbowski | Emmte_pl |
seasons/ccc.1628595047.txt.gz · Last modified: by lelu0
